Kayıt hakkı kazanan öğrenci adaylarından kayıt esnasında güz yarıyılı katkı payı –öğrenim ücretleri alınacak, başvuru koşullarını taşımadığı tespit edilen, vazgeçen, belgelerinde hata, eksik bulunan adaylara iade yapılmayacak.
FAKÜLTE/ YÜKSEKOKUL/ M.Y.O. | 2021-2022 Eğitim-Öğretim Yılından önce kayıtlananlar | 2021-2022 ve 2022-2023 Eğitim-Öğretim Yılında kayıtlananlar | 2023-2024, 2024-2025 ve 2025-2026 Eğitim-Öğretim Yılında kayıtlananlar | |||
NORMAL ÖĞRETİM | İKİNCİ ÖĞRETİM | NORMAL ÖĞRETİM | İKİNCİ ÖĞRETİM | NORMAL ÖĞRETİM | İKİNCİ ÖĞRETİM | |
Biga İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | 5.808,00 | 21.435,00 | 21.444,00 | 21.444,00 | 28.592,00 | 28.592,00 |
Biga Uygulamalı Bilimler Fakültesi | 5.277,00 | 21.435,00 | 19.062,00 | 19.062,00 | 25.416,00 | 25.416,00 |
Çan Uygulamalı Bilimler Fakültesi | 5.277,00 | - | 19.062,00 | - | 25.416,00 | - |
Çanakkale Uygulamalı Bilimler Fakültesi | 5.277,00 | - | 19.062,00 | - | 25.416,00 | - |
Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Fakültesi | 5.859,00 | - | 35.722,50 | - | 47.630,00 | - |
Diş Hekimliği Fakültesi | 9.171,00 | - | 52.051,50 | - | 69.402,00 | - |
Eğitim Fakültesi | 5.277,00 | 19.062,00 | 19.062,00 | 19.062,00 | 25.416,00 | 25.416,00 |
Fen Edebiyat Fakültesi (Fen Programları) | 5.277,00 | 23.775,00 | 23.784,00 | 23.784,00 | 31.712,00 | 31.712,00 |
Fen Edebiyat Fakültesi (Sosyal Programlar) | 5.277,00 | 17.850,00 | 17.848,50 | 17.848,50 | 23.798,00 | 23.798,00 |
Fen Fakültesi | 5.277,00 | - | 23.784,00 | - | 31.712,00 | - |
Güzel Sanatlar Fakültesi | 5.859,00 | - | 35.722,50 | - | 47.630,00 | - |
İlahiyat Fakültesi | 5.277,00 | 19.062,00 | 19.062,00 | 19.062,00 | 25.416,00 | 25.416,00 |
İletişim Fakültesi | 5.277,00 | 17.850,00 | 17.848,50 | 17.848,50 | 23.798,00 | 23.798,00 |
İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | 5.277,00 | 19.062,00 | 19.062,00 | 19.062,00 | 25.416,00 | 25.416,00 |
Mimarlık ve Tasarım Fakültesi | 7.191,00 | - | 28.378,50 | - | 37.838,00 | - |
Mühendislik Fakültesi | 7.191,00 | 28.371,00 | 28.378,50 | 28.378,50 | 37.838,00 | 37.838,00 |
Siyasal Bilgiler Fakültesi | 5.808,00 | 21.435,00 | 21.444,00 | 21.444,00 | 28.592,00 | 28.592,00 |
Spor Bilimleri Fakültesi | 5.277,00 | 19.062,00 | 19.062,00 | 19.062,00 | 25.416,00 | 25.416,00 |
Sağlık Bilimleri Fakültesi | 5.277,00 | - | 19.062,00 | - | 25.416,00 | - |
Tıp Fakültesi | 10.965,00 | - | 144.294,00 | - | 192.392,00 | - |
Turizm Fakültesi | 5.277,00 | 19.062,00 | 19.062,00 | 19.062,00 | 25.416,00 | 25.416,00 |
Ziraat Fakültesi | 5.277,00 | - | 28.378,50 | - | 37.838,00 | - |
Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu | 3.537,00 | 21.435,00 | 21.444,00 | 21.444,00 | 28.592,00 | 28.592,00 |
Biga Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu | 3.537,00 | 21.435,00 | 21.444,00 | 21.444,00 | 28.592,00 | 28.592,00 |
Çan Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu | 3.537,00 | 21.435,00 | 21.444,00 | 21.444,00 | 28.592,00 | 28.592,00 |
Çanakkale Sağlık Yüksekokulu | 3.537,00 | 21.435,00 | 21.444,00 | 21.444,00 | 28.592,00 | 28.592,00 |
Çanakkale Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu | 3.537,00 | - | 21.444,00 | - | 28.592,00 | - |
Gökçeada Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu | 3.537,00 | - | 21.444,00 | - | 28.592,00 | - |
Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu | 3.537,00 | 14.994,00 | 21.444,00 | 21.444,00 | 28.592,00 | 28.592,00 |
Ayvacık Meslek Yüksekokulu | 3.537,00 | 14.280,00 | 14.287,50 | 14.287,50 | 19.050,00 | 19.050,00 |
Bayramiç Meslek Yüksekokulu | 3.537,00 | - | 14.287,50 | - | 19.050,00 | - |
Biga Meslek Yüksekokulu | 3.537,00 | - | 14.287,50 | - | 19.050,00 | - |
Çan Meslek Yüksekokulu | 3.537,00 | 14.280,00 | 14.287,50 | 14.287,50 | 19.050,00 | 19.050,00 |
Çanakkale Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | 3.537,00 | - | 14.287,50 | - | 19.050,00 | - |
Çanakkale Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | 3.537,00 | 14.280,00 | 14.287,50 | 14.287,50 | 19.050,00 | 19.050,00 |
Çanakkale Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | 3.537,00 | 14.280,00 | 14.287,50 | 14.287,50 | 19.050,00 | 19.050,00 |
Deniz Teknolojileri Meslek Yüksekokulu | 3.537,00 | - | 14.287,50 | - | 19.050,00 | - |
Ezine Meslek Yüksekokulu | 3.537,00 | 14.280,00 | 14.287,50 | 14.287,50 | 19.050,00 | 19.050,00 |
Gelibolu Piri Reis Meslek Yüksekokulu | 3.537,00 | 14.280,00 | 14.287,50 | 14.287,50 | 19.050,00 | 19.050,00 |
Gökçeada Meslek Yüksekokulu | 3.537,00 | 14.280,00 | 14.287,50 | 14.287,50 | 19.050,00 | 19.050,00 |
Lapseki Meslek Yüksekokulu | 3.537,00 | 14.280,00 | 14.287,50 | 14.287,50 | 19.050,00 | 19.050,00 |
Yenice Meslek Yüksekokulu | 3.537,00 | 14.280,00 | 14.287,50 | 14.287,50 | 19.050,00 | 19.050,00 |
* Yukarıda belirtilen tutarlar YILLIK miktarlardır. Her yarıyıl başında iki eşit taksit halinde ödenir. | ||||||
9 Temmuz 2025 tarih 32951sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan "2025-2026 Eğitim-Öğretim Yılında Yükseköğretim Kurumlarında Cari Hizmet Maliyetlerine Öğrenci Katkısı | ||||||
Olarak Alınacak Katkı Payları ve Öğrenim Ücretlerinin Tespitine Dair Karar"ın 9. Maddesine göre; | ||||||
%100 İngilizce eğitim verilen aşağıda belirtilen bölümlerin katkı payı, yukarıda belirtilen miktarın 1,5 kat fazlası olarak uygulanır. | ||||||
*Fen Edebiyat Fakültesi'nin Moleküler Biyoloji ve Genetik bölümü. | ||||||
*Mühendislik Fakültesi'nin Çevre Mühendisliği bölümü. | ||||||
*Siyasal Bilgiler Fakültesi'nin İktisat, İktsiat (İÖ), İşletme, İşletme (İÖ), Uluslararası İlişkiler (İÖ) bölümleri. |