Katkı Payı
FAKÜLTE/ YÜKSEKOKUL/ M.Y.O. 2021-2022 Yılından önce kayıtlananlar 2021-2022 ve 2022-2023 Yılında kayıtlananlar 2023-2024 Yılında kayıtlananlar
NORMAL ÖĞRETİM İKİNCİ ÖĞRETİM NORMAL ÖĞRETİM İKİNCİ ÖĞRETİM NORMAL ÖĞRETİM İKİNCİ ÖĞRETİM
Biga İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi               ₺2.499,00 ₺9.228,00 ₺9.231,00 ₺9.231,00 ₺12.308,00 ₺12.308,00
Biga Uygulamalı Bilimler Fakültesi ₺2.271,00 ₺8.205,00 ₺8.205,00 ₺8.205,00 ₺10.940,00 ₺10.940,00
Çan Uygulamalı Bilimler Fakültesi ₺2.271,00 - ₺8.205,00 ₺8.205,00 ₺10.940,00 ₺10.940,00
Çanakkale Uygulamalı Bilimler Fakültesi ₺2.271,00 - ₺8.205,00 ₺8.205,00 ₺10.940,00 ₺10.940,00
Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Fakültesi                                   ₺2.523,00 ₺15.372,00 ₺15.376,50 ₺15.376,50 ₺20.502,00 ₺20.502,00
Diş Hekimliği Fakültesi ₺3.948,00 - ₺22.405,50 ₺22.405,50 ₺29.874,00 ₺29.874,00
Eğitim Fakültesi                                        ₺2.271,00 ₺8.205,00 ₺8.205,00 ₺8.205,00 ₺10.940,00 ₺10.940,00
Fen Edebiyat Fakültesi (Fen Programları)                        ₺2.271,00 ₺10.233,00 ₺10.237,50 ₺10.237,50 ₺13.650,00 ₺13.650,00
Fen Edebiyat Fakültesi (Sosyal Programlar) ₺2.271,00 ₺7.683,00 ₺7.683,00 ₺7.683,00 ₺10.244,00 ₺10.244,00
Fen Fakültesi ₺2.271,00 - ₺10.237,50 ₺10.237,50 ₺13.650,00 ₺13.650,00
Güzel Sanatlar Fakültesi                                ₺2.523,00 - ₺15.376,50 ₺15.376,50 ₺20.502,00 ₺20.502,00
İlahiyat Fakültesi                                      ₺2.271,00 ₺8.205,00 ₺8.205,00 ₺8.205,00 ₺10.940,00 ₺10.940,00
İletişim Fakültesi ₺2.271,00 ₺7.683,00 ₺7.683,00 ₺7.683,00 ₺10.244,00 ₺10.244,00
İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi ₺2.271,00 ₺8.205,00 ₺8.205,00 ₺8.205,00 ₺10.940,00 ₺10.940,00
Mimarlık ve Tasarım Fakültesi ₺3.096,00 - ₺12.214,50 ₺12.214,50 ₺16.286,00 ₺16.286,00
Mühendislik Fakültesi                       ₺3.096,00 ₺12.210,00 ₺12.214,50 ₺12.214,50 ₺16.286,00 ₺16.286,00
Siyasal Bilgiler Fakültesi               ₺2.499,00 ₺9.228,00 ₺9.231,00 ₺9.231,00 ₺12.308,00 ₺12.308,00
Spor Bilimleri Fakültesi ₺2.271,00 ₺8.205,00 ₺8.205,00 ₺8.205,00 ₺10.940,00 ₺10.940,00
Sağlık Bilimleri Fakültesi ₺2.271,00 ₺8.205,00 ₺8.205,00 ₺8.205,00 ₺10.940,00 ₺10.940,00
Tıp Fakültesi                                           ₺4.719,00 - ₺62.109,00 ₺62.109,00 ₺82.812,00 ₺82.812,00
Turizm Fakültesi ₺2.271,00 ₺8.205,00 ₺8.205,00 ₺8.205,00 ₺10.940,00 ₺10.940,00
Ziraat Fakültesi                                        ₺3.096,00 - ₺12.214,50 ₺12.214,50 ₺16.286,00 ₺16.286,00
Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu                       ₺1.521,00 ₺9.228,00 ₺9.231,00 ₺9.231,00 ₺12.308,00 ₺12.308,00
Biga Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu ₺1.521,00 ₺9.228,00 ₺9.231,00 ₺9.231,00 ₺12.308,00 ₺12.308,00
Çan Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu ₺1.521,00 - ₺9.231,00 ₺9.231,00 ₺12.308,00 ₺12.308,00
Çanakkale Sağlık Yüksekokulu ₺1.521,00 ₺9.228,00 ₺9.231,00 ₺9.231,00 ₺12.308,00 ₺12.308,00
Çanakkale Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu ₺1.521,00 - ₺9.231,00 ₺9.231,00 ₺12.308,00 ₺12.308,00
Gökçeada Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu                ₺1.521,00 - ₺9.231,00 ₺9.231,00 ₺12.308,00 ₺12.308,00
Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu ₺1.521,00 ₺9.228,00 ₺9.231,00 ₺9.231,00 ₺12.308,00 ₺12.308,00
Ayvacık Meslek Yüksekokulu                              ₺1.521,00 ₺6.147,00 ₺6.150,00 ₺6.150,00 ₺8.200,00 ₺8.200,00
Bayramiç Meslek Yüksekokulu                             ₺1.521,00 ₺6.147,00 ₺6.150,00 ₺6.150,00 ₺8.200,00 ₺8.200,00
Biga Meslek Yüksekokulu                                 ₺1.521,00 ₺6.147,00 ₺6.150,00 ₺6.150,00 ₺8.200,00 ₺8.200,00
Çan Meslek Yüksekokulu                                  ₺1.521,00 ₺6.147,00 ₺6.150,00 ₺6.150,00 ₺8.200,00 ₺8.200,00
Çanakkale Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu          ₺1.521,00 ₺6.147,00 ₺6.150,00 ₺6.150,00 ₺8.200,00 ₺8.200,00
Çanakkale Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu            ₺1.521,00 ₺6.147,00 ₺6.150,00 ₺6.150,00 ₺8.200,00 ₺8.200,00
Çanakkale Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu            ₺1.521,00 ₺6.147,00 ₺6.150,00 ₺6.150,00 ₺8.200,00 ₺8.200,00
Deniz Teknolojileri Meslek Yüksekokulu                                ₺1.521,00 ₺6.147,00 ₺6.150,00 ₺6.150,00 ₺8.200,00 ₺8.200,00
Ezine Meslek Yüksekokulu                                ₺1.521,00 ₺6.147,00 ₺6.150,00 ₺6.150,00 ₺8.200,00 ₺8.200,00
Gelibolu Piri Reis Meslek Yüksekokulu                   ₺1.521,00 ₺6.147,00 ₺6.150,00 ₺6.150,00 ₺8.200,00 ₺8.200,00
Gökçeada Meslek Yüksekokulu                             ₺1.521,00 ₺6.147,00 ₺6.150,00 ₺6.150,00 ₺8.200,00 ₺8.200,00
Lapseki Meslek Yüksekokulu                              ₺1.521,00 ₺6.147,00 ₺6.150,00 ₺6.150,00 ₺8.200,00 ₺8.200,00
Yenice Meslek Yüksekokulu                               ₺1.521,00 ₺6.147,00 ₺6.150,00 ₺6.150,00 ₺8.200,00 ₺8.200,00

 

* Yukarıda belirtilen tutarlar YILLIK miktarlardır. Her yarıyıl başında iki eşit taksit halinde ödenir.

 

Ekler

2023-2024 Harçlar - ULUSLARASI ÖĞRENCİ.pdf